Sektor turizam i ugostiteljstvo: 88 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 49 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 14 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ADRIATIC CATERINGPIB 02971917 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 21 | LUŠTICA DEVELOPMENTPIB 02744597 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 50M+ € |
| 22 | GOODFELLAS COPIB 02835096 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 41 | CARINEPIB 02094754 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 55 | GLOBALISPIB 03158659 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ■ | 2M+ € |
| 64 | DUKLEY HOTELPIB 03050831 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 10M+ € |
| 83 | PANEVIVOPIB 02762404 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 92 | KROLBAYPIB 03266567 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 104 | EUROMIX-TRADEPIB 02714884 | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 119 | HOTELS GROUP MONTENEGRO STARSPIB 02385040 · 500+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 120 | DP HOTEL FACILITYPIB 03168409 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 145 | OPTIMISTPIB 02815796 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 153 | 32PIB 03084663 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 157 | NEMESISPIB 02636603 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Danilovgrad | ■ | 10M+ € |
| 160 | ROŠTILJIJADA MNEPIB 03230511 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 172 | KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGROPIB 03134687 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 174 | COMP COMERCPIB 02055384 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 183 | FOOD STYLE MNEPIB 02818124 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 2M+ € |
| 186 | LA FINCAPIB 03187292 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 204 | RECREATOURSPIB 02672227 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 253 | HTP VILE OLIVAPIB 02624575 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 254 | BUDVANSKA RIVIJERAPIB 02005328 · 500+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 277 | HOTEL CRNA GORAPIB 02820331 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 278 | PASTA FRESCA MNEPIB 03434338 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 296 | BRIV HOSPITALITYPIB 03396207 | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | — | |
| 300 | UNIPROM HOTELIPIB 02915022 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Nikšić | ■ | 5M+ € |
| 302 | DALLA NONNAPIB 03151115 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 309 | SEA STAR HOTELSPIB 03537714 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 310 | PRIMORJE HOTELIPIB 02008637 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 330 | LAGANINIPIB 03155820 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 343 | MILO&CHAYSEPIB 03346242 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 348 | ADRIATICA A&VPIB 03355675 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 385 | AMFOODSPIB 03490220 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 411 | SVS 08PIB 03250938 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 431 | PER SEMPREPIB 02905655 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 437 | KASTELPIB 02465787 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 439 | IMPERIUMPIB 03060551 | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 449 | PORTO BUDVA COMPANYPIB 02447746 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 1M+ € |
| 457 | LJETOPIS STARSPIB 03075176 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 466 | WANDAPIB 03294684 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 476 | SAS COMPANYPIB 02425238 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 482 | VELMAPIB 02394901 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 488 | WEST POINTPIB 02781093 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 490 | STADIOPIB 03211932 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 499 | MONTE VISTAPIB 03037215 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Cetinje | ▼ | 500K+ € |
| 518 | RADGOST MNEPIB 03625290 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 529 | GUFOPIB 02140845 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | do 10K € |
| 531 | SALAŠ 23PIB 02447576 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 547 | BELLEVUE HOTELS GROUPPIB 02415828 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 10M+ € |
| 559 | CRIB & BEERPIB 03212734 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 562 | NAMAZUPIB 03535193 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 567 | IMPERIALL CAREVIĆPIB 03110982 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 578 | BABI G&WPIB 03472540 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 580 | ARIAPIB 02154226 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Zeta | ▼ | 2M+ € |
| 599 | SERZMAN INCORPORATEDPIB 03011526 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▲ | 500K+ € |
| 607 | LIRPIB 02062755 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 500K+ € |
| 622 | F&B GROUPPIB 03310523 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 644 | RUŽA VJETROVAPIB 02172879 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▼ | 1M+ € |
| 647 | OBLUNPIB 03317749 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 657 | ŠERERPIB 02977044 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 663 | INDIGO COPIB 03001733 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 670 | ADRIATIC PROPERTIESPIB 02638495 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 671 | BIG 3 GROUPPIB 03495159 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 676 | TATEPIB 02918013 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 678 | LEPEZAPIB 03548210 · 1+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 680 | S & V - COMPANYPIB 02381613 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 696 | ME GUSTAPIB 03125076 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 718 | HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANYPIB 02834545 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Kotor | ▼ | 500K+ € |
| 736 | TALIJA COMPANYPIB 02695138 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▲ | 2M+ € |
| 747 | PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANYPIB 03067661 · 250+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 750 | MARE INVESTPIB 03293734 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 802 | CALEXICOPIB 02954265 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 814 | TARA HOTELPIB 03039510 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 826 | VADJONPIB 02400758 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 1M+ € |
| 853 | LB HOTELS MANAGEMENTPIB 03201309 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 854 | LA PERLA HOSPITALITYPIB 03295419 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 500K+ € |
| 879 | ČELEBIĆ CITYPIB 02844222 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 891 | DIFFERENTPIB 03288684 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 896 | BEPPLER & JACOBSON MONTENEGROPIB 02391082 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 897 | ACDPIB 02426188 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 919 | KUPO&TOKOPIB 03303985 · 5+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Ulcinj | ▼ | 1M+ € |
| 921 | WALTER BBQ CRNA GORAPIB 03572463 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 932 | ZETA FILMPIB 02005263 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | 1M+ € | |
| 935 | KERAMIKA BABOVIĆPIB 02338220 · 10+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Bar | ▲ | 500K+ € |
| 950 | SPENCER&HILL TEAMPIB 03161382 · 100+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Budva | ■ | 5M+ € |
| 956 | HEFESTAPIB 02967049 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Herceg Novi | ▼ | 2M+ € |
| 978 | OLIVE INVESTPIB 02965887 · 50+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Tivat | ▼ | 1M+ € |
| 996 | THE TEMPERANCE GROUPPIB 03323439 · 20+ zaposlenih | Turizam i ugostiteljstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.