Sektor administrativne usluge: 39 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 22 kompanije, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 4 kompanije. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | EUROMIX BETONPIB 02650258 · 100+ zaposlenih | Administrativne usluge | Bar | ▼ | 10M+ € |
| 176 | SECURITY GUARD MONTENEGROPIB 02960150 · 100+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 205 | CAR RENTALPIB 02807904 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 221 | TUJKOPIB 02125200 · 50+ zaposlenih | Administrativne usluge | Kotor | ■ | 5M+ € |
| 257 | UROPIB 02917351 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Berane | ▲ | 2M+ € |
| 279 | ODM ASSETPIB 03463249 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | 1M+ € | |
| 304 | PRIMERO RENT A CAR CGPIB 02785552 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 318 | CONGRESS TRAVELPIB 02673053 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ■ | 1M+ € |
| 373 | SAB SECURITY MONTENEGROPIB 02932920 · 50+ zaposlenih | Administrativne usluge | Herceg Novi | ▼ | 1M+ € |
| 440 | TOFIPIB 02066769 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Rožaje | ▲ | 10M+ € |
| 453 | MARCO POLO TRAVEL AGENCYPIB 02920905 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 495 | SISTEM SPIB 02814480 · 100+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 505 | VECTOR SYSTEM SECURITYPIB 03012395 · 250+ zaposlenih | Administrativne usluge | Nikšić | — | |
| 543 | GOLD SECURITYPIB 03280799 · 100+ zaposlenih | Administrativne usluge | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 553 | ALATELPIB 02218925 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 572 | JOKIĆ KIMONTPIB 02750619 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Kotor | ▲ | 2M+ € |
| 583 | FinCall SolutionsPIB 03138933 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 587 | EXPLORERPIB 02443112 · 50+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 640 | AS HOLDINGPIB 03470164 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 659 | MW COMPANYPIB 03237443 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Cetinje | ▼ | 200K+ € |
| 674 | AMON EXPRESSPIB 02260387 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Budva | ▲ | 200K+ € |
| 709 | MONTENEGRO TOURIST SERVICEPIB 02685825 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 737 | MASTERMIND GROUPPIB 03056457 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ■ | 100K+ € |
| 738 | VAAV MNEPIB 03162281 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 759 | GLOBAL EDUCATIONPIB 03644839 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | 200K+ € | |
| 786 | AAA -1 RENTPIB 02720817 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 800 | HTL MONTENEGROPIB 02692295 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 846 | LB TOWN MANAGEMENTPIB 03327299 · 100+ zaposlenih | Administrativne usluge | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 867 | KOMPAS MONTENEGROPIB 02321688 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Budva | ▼ | 10M+ € |
| 884 | STAR CAR COMPANYPIB 03266559 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 898 | TITAN SECURITYPIB 02832607 · 250+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 901 | AST MOBILPIB 03508137 | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 913 | ENIGMA COMPANYPIB 02733536 · 20+ zaposlenih | Administrativne usluge | Nikšić | ■ | 1M+ € |
| 915 | COPY CENTERPIB 02918536 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 931 | MONTE VISTA TRAVELPIB 03603962 · 5+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 949 | ADRIATIC CONCIERGE MONTENEGROPIB 03142574 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 954 | SLAVISAN D.D.DPIB 02402076 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 979 | VIA MNE DKPIB 03066061 · 10+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 997 | MTL RENT A CARPIB 03397700 · 1+ zaposlenih | Administrativne usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.