Sektor prerađivačka industrija: 130 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 89 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 24 kompanije. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PANVELPIB 02075512 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 23 | VHM SOLUTIONSPIB 02283441 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 25 | METRONPIB 03054730 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 30 | BETON PROMETPIB 02769727 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 200K+ € |
| 36 | AGRO MONTPIB 02377861 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 40 | 13 JUL - PLANTAŽEPIB 02016281 · 500+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 44 | PRIMATO PPIB 03016455 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ■ | 10M+ € |
| 51 | POLIEXPIB 02035057 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 10M+ € |
| 54 | UNIPROMPIB 02049520 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 63 | GORANOVIĆPIB 02109301 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ■ | 10M+ € |
| 67 | LAMEXPIB 02816164 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 5M+ € |
| 72 | MESO-PROMETPIB 02063344 · 500+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 50M+ € |
| 105 | MIKRO - MONTPIB 02425262 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 108 | MERKATOR INTERNATIONALPIB 02088266 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 5M+ € |
| 109 | PUT-GROSSPIB 02066360 | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 131 | ENINGPIB 02214628 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 138 | MONTECCO INCPIB 02306689 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 143 | SINHRO CGPIB 03305333 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 144 | VIB BETONPIB 03218830 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ▲ | 5M+ € |
| 146 | ALGORITAMPIB 02673894 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 147 | MINIKOPIB 02196905 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 161 | BEKOM COPIB 02330342 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 175 | MARTEXPIB 02124629 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 10M+ € |
| 181 | WATER GROUPPIB 02437805 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ■ | 5M+ € |
| 182 | UNIPROM - METALIPIB 02915731 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 190 | TRINGPIB 02281899 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 192 | IMPERIJALPIB 02307642 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 2M+ € |
| 207 | MALJAT STONEPIB 02000466 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 1M+ € |
| 208 | PRO ARMPIB 03177505 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 216 | FABRIKA STOČNE HRANEPIB 02000423 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 226 | BONESAPIB 02251531 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▼ | 10M+ € |
| 229 | NIKOLAPIB 02441527 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 5M+ € |
| 241 | DR - TRADEPIB 02125790 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 242 | FMLPIB 03076792 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 243 | KEKERPIB 02387158 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kolašin | ▲ | 2M+ € |
| 249 | JASENPIB 02354721 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 282 | ELECTRO GROUPPIB 03078477 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 283 | NOVI SJEVER MONTPIB 03288650 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 291 | XECOPIB 03781496 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | 50K+ € | |
| 316 | MIANJAPIB 02365987 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 339 | GORA STILPIB 02358239 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Zeta | ▲ | 2M+ € |
| 349 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNUŠĆU ŠIMŠIĆ-MONTMILK ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXSPORTPIB 02271176 | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 354 | MONTEMLIN ŠAJOPIB 02343312 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 1M+ € |
| 365 | MIRANIS VUJOVIĆPIB 02356376 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 377 | ČANTRIĆPIB 02636590 | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 5M+ € |
| 386 | UNIPROM PEKARAPIB 02453835 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 390 | FORMALPIB 02712741 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 397 | MEAT GROUPPIB 03136728 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | 200K+ € | |
| 407 | FALCON GROUPPIB 02864851 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 410 | FIN-GOLDPIB 02462877 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 413 | INPEKPIB 02016052 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 415 | STRATUSPIB 02076195 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 419 | M & D - HUNTERPIB 02661764 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Budva | ■ | 1M+ € |
| 421 | UNAPIB 02053489 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ■ | 2M+ € |
| 428 | MIACOMPIB 03216900 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 430 | TAPACIR KURTIPIB 02329387 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Ulcinj | ▲ | 1M+ € |
| 433 | DIAMOND PAKPIB 02961857 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 438 | PELENGIĆ TRADEPIB 02271338 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 5M+ € |
| 447 | TRUDBENIKPIB 02110156 | Prerađivačka industrija | Mojkovac | ▲ | 5M+ € |
| 450 | NOBLEWOOD ADRIATICPIB 03444759 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 462 | HEMIK TRADEPIB 03469875 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 468 | FARM COMPANYPIB 03296466 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 500K+ € |
| 471 | KOBRAPIB 02378124 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 473 | MILK COMPANYPIB 02820552 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 492 | IMMESPIB 03250580 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Rožaje | ▲ | 500K+ € |
| 493 | COGIMARPIB 02054205 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 496 | PROGRES & COPIB 02058413 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 502 | EPCG-ŽELJEZARA NIKŠIĆPIB 03530272 · 250+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 510 | NANI-PROMPIB 02445964 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 5M+ € |
| 521 | J & J COMPANYPIB 02457563 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 528 | TREBJESAPIB 02000989 | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 535 | BREADPIB 03151409 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 546 | RED COMMERCEPIB 02391678 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 549 | WAHELSPIB 02638622 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Rožaje | ▲ | 2M+ € |
| 554 | FAB LIVEPIB 02238942 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 561 | FABRICA MNEPIB 03426262 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 564 | VTN - ELEKTROPIB 02458942 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 566 | FORESTINO MONTENEGROPIB 03043355 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 573 | EUROLESPIB 02759586 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ■ | 1M+ € |
| 581 | MONTE BIANCOPIB 02814455 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 1M+ € |
| 582 | LUNIANOPIB 03017974 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 584 | ZIPPIB 02081059 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▼ | 500K+ € |
| 608 | SNJ GORNIČPIB 02268132 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 1M+ € |
| 616 | TRIVIT CGPIB 02915634 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 626 | RADINOVIĆ COMPANYPIB 02636573 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 629 | DEKORIVA - COPIB 02938588 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 631 | LC PROFILPIB 03329119 | Prerađivačka industrija | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 633 | DODINGPIB 02106183 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 634 | PEKARA MARKOVIĆPIB 02814366 | Prerađivačka industrija | Berane | ▲ | 500K+ € |
| 649 | SKY SATPIB 02056151 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▼ | 1M+ € |
| 656 | MONTE-PLODPIB 02702479 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 658 | MONARGOPIB 03083748 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 660 | MID.COMPIB 03593169 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▲ | 500K+ € |
| 664 | INFINITO GELATOPIB 03304779 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 667 | TROJANPIB 02123258 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 679 | GOLBIPIB 02311160 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 682 | SL MONTENEGROPIB 02796732 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 200K+ € |
| 694 | RAI MPIB 02396289 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 707 | REMID VISPIB 02284324 | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 715 | MOKAMARDPIB 02247518 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 723 | CRNAGORACOOP NBPIB 02425785 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 732 | SPUŠKI MLIN 1952PIB 03461998 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | 10K+ € | |
| 749 | MONTENEGRINA CAPITAL INVESTMENTPIB 03290093 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 756 | NAŠE VOĆEPIB 03135497 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 200K+ € |
| 766 | MILLE BACIPIB 03195279 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 773 | KOTORSKI SLADOLEDPIB 03294471 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▲ | 200K+ € |
| 779 | ELASPIB 03133605 | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 500K+ € |
| 785 | ADRIATIC 42PIB 02700930 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 788 | MONTE NIK GARDENPIB 02831201 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 100K+ € |
| 795 | HOUSE OF BREADPIB 03500748 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 811 | GARMINPIB 02453479 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 816 | ORANGE BEANPIB 03245888 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 827 | ENTEREXPIB 02894076 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 829 | UNIPROM KAPPIB 02983133 | Prerađivačka industrija | Podgorica | — | |
| 852 | SVAKI DANPIB 03036243 · 100+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 857 | W & R DINAMIC COMPANY LIMITEDPIB 02255693 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Kotor | ▲ | 5M+ € |
| 859 | MEDITERANEAPIB 02619784 | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▼ | 5M+ € |
| 862 | BALDO COMPANYPIB 02904535 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Herceg Novi | ▼ | 500K+ € |
| 871 | INOX - BARPIB 02728362 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bar | ▲ | 200K+ € |
| 873 | ENTERIJERI MIĆKOVIĆPIB 03000443 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 878 | INTERPRODUCTPIB 02272652 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 883 | KEKOVIĆ COPIB 03231038 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 886 | ĆATIĆ COPIB 02339137 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ■ | 5M+ € |
| 903 | MONTEŽIV M&BPIB 03779408 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | do 10K € | |
| 943 | SPARKPIB 02118726 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 500K+ € |
| 948 | DESIGN HOMEPIB 03023087 · 20+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Bijelo Polje | ▲ | 2M+ € |
| 953 | NIKŠIĆKI MLINPIB 02048094 · 5+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 970 | ALUVENTPIB 02452332 · 10+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 980 | MARA COMPANYPIB 03078728 · 1+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 986 | ŠLJUKIĆ COPIB 02289725 · 50+ zaposlenih | Prerađivačka industrija | Nikšić | ▼ | 5M+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.