Sektor stručne i tehničke usluge: 66 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 38 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 5 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ETG GRUPAPIB 02264498 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 35 | ING INVESTPIB 02258633 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 42 | COINISPIB 03014215 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 65 | KOPRING PMCPIB 02336600 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 66 | BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTINGPIB 03045293 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 69 | INDEL INŽENJERINGPIB 02624214 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 86 | BI COMMUNICATIONPIB 03170233 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ■ | 200K+ € |
| 89 | TELEMONTPIB 02241102 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 133 | SISTEM - MNEPIB 02919460 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 163 | A-TIM STUDIOPIB 03075109 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 184 | CEMAPIB 02931141 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 198 | CAUPIB 02701111 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 215 | CIVIL ENGINEERPIB 02809010 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 252 | ENTEXT INŽENJERINGPIB 02652340 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 258 | INTESA GROUPPIB 02729644 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bijelo Polje | ▼ | 500K+ € |
| 272 | ODM COLLECTIONS CGPIB 03111172 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 50K+ € |
| 274 | ENPROINGPIB 03261344 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | 1M+ € | |
| 292 | PERMONTEPIB 02695154 | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 301 | VIGORIS ECOTECHPIB 03129896 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 305 | B2BPIB 03168212 · 100+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bar | ▼ | 5M+ € |
| 379 | FIDASPIB 02881713 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 388 | GEOTIN MNEPIB 03179320 | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 400 | NOVI BOKSITIPIB 03555631 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 460 | SIENERSYSPIB 02764466 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ■ | 1M+ € |
| 469 | GEO-MASTERPIB 03327205 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bijelo Polje | ▲ | 5M+ € |
| 485 | MONCOREPIB 03301192 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 508 | DECOM GROUPPIB 02969653 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 513 | CAPITAL INVESTPIB 02646811 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 50K+ € |
| 517 | BD CORPORATE SERVICESPIB 03515435 | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 565 | FINANCE PLUSPIB 02845407 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 570 | EKONOMIK ACCOUNTANTSPIB 02468522 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 574 | CSPPIB 02876752 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 586 | EUROGLOBUSPIB 02391783 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 597 | PAYTENPIB 02460033 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 603 | NIK COMPIB 02369621 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 611 | SBCCPIB 03104451 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Cetinje | ▼ | 500K+ € |
| 632 | INTERKONEKCIJAPIB 03359158 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 642 | GREEN GVOZDPIB 03075257 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | — | |
| 686 | SKILL INŽENJERINGPIB 02347342 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 690 | CENTER FOR FINANCEPIB 03373274 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 10K+ € |
| 719 | NEW PAGE CONSULTINGPIB 03382621 | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 735 | GRADIR MONTENEGROPIB 02620359 · 100+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Pljevlja | 10M+ € | |
| 742 | ANNI ENGINEERINGPIB 03068293 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 758 | MEDEX ELECTRICPIB 03399290 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 760 | KRUŠOPIB 02100452 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 762 | TIMINGPIB 02684543 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Danilovgrad | ▼ | 2M+ € |
| 777 | ZARUBICA COMPANYPIB 02264862 | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 803 | WEBLABPIB 03007448 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 806 | ICL MONTENEGROPIB 03325075 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 809 | MONTVETPIB 02304457 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 821 | UNIVERSAL ENGINEERINGPIB 03462269 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 828 | CAPITAL GROUPPIB 02920115 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 843 | RAKUNATPIB 03145280 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | ▲ | 500K+ € |
| 863 | IMPLEMENIAPIB 03121593 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Herceg Novi | ▼ | 2M+ € |
| 865 | FINANCIAL HUBPIB 03725693 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | 10K+ € | |
| 874 | ARCH AND SOULPIB 03076032 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bijelo Polje | ▼ | 2M+ € |
| 876 | CRTAPIB 03304272 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 877 | INFRACONPIB 03722970 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | 500K+ € | |
| 893 | KOMPASPIB 02359456 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 905 | GRAWE AUTO CENTARPIB 02759411 · 50+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | 1M+ € | |
| 914 | MORITZ EISPIB 02914247 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Tivat | ■ | 500K+ € |
| 938 | M - PRO CONSULTING & ENGINEERINGPIB 02718499 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 959 | GRID CONSULTANTSPIB 03567885 · 1+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Nikšić | ▲ | 500K+ € |
| 968 | SANITEKO GROUPPIB 02280817 · 20+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 977 | RACCPIB 02866285 · 10+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Bar | ■ | 500K+ € |
| 983 | V MEDIAPIB 03303900 · 5+ zaposlenih | Stručne i tehničke usluge | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.