Sektor građevinarstvo: 161 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 100 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 28 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BemaxPIB 02643448 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 6 | EUROZOXPIB 02711028 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▲ | 50M+ € |
| 8 | BB SOLARPIB 02844575 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 18 | KONSTRUKTOR GROUPPIB 03119971 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 10M+ € |
| 19 | SPECTRUM GROUPPIB 03116662 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Zeta | ▼ | 1M+ € |
| 27 | RAMELPIB 02142520 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 37 | ZETAGRADNJAPIB 02278383 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 38 | BRIV CONSTRUCTIONPIB 02052822 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kotor | ▼ | 10M+ € |
| 48 | ČELEBIĆPIB 02073048 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 57 | WOOWPIB 02887738 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 62 | FIDIJAPIB 02111616 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 73 | L D GRADNJAPIB 02675188 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 75 | VHM DEVELOPMENTPIB 03225542 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 78 | BUILDER FOXPIB 03030920 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 85 | BAURISSPIB 03182231 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 87 | KIPS GRADNJAPIB 03306828 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 88 | TOŠKOVIĆIPIB 02345471 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 93 | STAMBENOPIB 02718553 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 96 | INŽENJER GOGIĆPIB 03095037 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 98 | MONTE - COPIB 02714523 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 100 | GALOP INŽENJERINGPIB 02388081 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 106 | REZIDENTPIB 03143619 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 115 | KODINGPIB 02986973 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 117 | MEHANIZACIJA I PROGRAMATPIB 02259648 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | 10M+ € | |
| 121 | VB INŽENJERINGPIB 03484823 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 127 | ALK MONTENEGROPIB 03347133 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 130 | STABILIS INVESTMENTPIB 03107191 | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 134 | PUTEVI BARPIB 03014584 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 135 | ADMIRAL HOLDINGPIB 02801094 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 137 | QBIKPIB 03304850 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 141 | TM INVESTPIB 03322432 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 148 | BMP GRADNJAPIB 02837722 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 151 | LA COLLINAPIB 03000168 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 152 | TERMOINŽENJERINGPIB 02077256 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 155 | BB INVEST GROUPPIB 03403670 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 5M+ € | |
| 178 | ALK GRADNJAPIB 03394662 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 188 | GP MIĆONIPIB 02745615 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 194 | VENTURA PARTNERSPIB 03320448 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 202 | LD GROUPPIB 02386992 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 206 | CONCORD INVESTPIB 03314359 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 209 | GRADNJA INŽENJERING MNEPIB 03204553 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 211 | INTERMOSTPIB 02426960 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 220 | ING CONPIB 03037096 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 224 | NORTH STAR MNEPIB 03227553 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 234 | B CAPITAL GROUPPIB 03681190 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 235 | SKI RESORT KOLAŠIN-1600PIB 03123553 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kolašin | ▲ | 1M+ € |
| 236 | MASTER INŽENJERINGPIB 02302586 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 240 | CAT COPPIB 03312151 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 500K+ € |
| 245 | VELIMIROVIĆ INVESTPIB 02844605 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 246 | WATTPIB 02663732 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 248 | ATENA - BOHORPIB 02297191 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 260 | U.C.C. MONTEKOPPIB 03289028 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Kolašin | ▼ | 2M+ € |
| 262 | GUGI COMMERCEPIB 02301326 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 265 | AG. INFOPLANPIB 02325926 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 275 | SI-INGPIB 02224682 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 280 | MEZONPIB 02132419 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▼ | 2M+ € |
| 294 | MONTENEGRO - COPPIB 03071103 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 2M+ € |
| 295 | PILES CONSTRUCTION COMPANYPIB 03627195 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 299 | AQUAMONTPIB 02679469 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▼ | 500K+ € |
| 312 | I & S TEAMPIB 03050556 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▼ | 10M+ € |
| 314 | RAZVRŠJEPIB 02076403 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 328 | NU ENERGY AND INVESTMENTPIB 03365379 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 500K+ € | |
| 329 | INŽENJERING PUTPIB 02426919 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 340 | ANITAPIB 02428881 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 5M+ € |
| 342 | S.A.R.D. INŽENJERINGPIB 03218783 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 345 | GRUPA 219PIB 02733633 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ■ | 1M+ € |
| 363 | GEO-PUT PROJECTPIB 03341372 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 366 | EMERALD GARDEN RESIDENCEPIB 03735702 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 369 | GOLD GRADINGPIB 02886731 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 1M+ € |
| 371 | MONTENAPIB 03281507 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 378 | FIDIJA-INVESTPIB 02804760 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 381 | CAPITAL CONSTRUCTIONPIB 03114805 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 383 | KOVINGPIB 02302373 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 398 | PROGROUPPIB 03312038 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 399 | NORD GROUPPIB 03404226 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 403 | TERMOSISTEMPIB 02376733 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 414 | UNIPREDPIB 02057441 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▼ | 200K+ € |
| 424 | DADI GRADNJAPIB 03113361 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 425 | RTM GROUPPIB 03243907 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 427 | ENTEXT INVESTPIB 02931699 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 442 | ITALIAN STYLEPIB 02736705 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 452 | ELECTRO TEAMPIB 02744643 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 464 | VISOKOGRADNJA MNEPIB 03269116 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 477 | PNP-PEROŠEVIĆPIB 02642565 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 1M+ € |
| 481 | VICTOREM MONTENEGROPIB 03345343 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 491 | UNITRADE INVESTPIB 03248674 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 501 | ROSMANPIB 03238423 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 504 | PEŠIĆ PARKETIPIB 02420708 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 1M+ € |
| 516 | EPCG-SOLAR-GRADNJAPIB 03384624 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 5M+ € |
| 520 | VEDA INŽENJERINGPIB 02386186 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 523 | MONRUS INVESTMENTPIB 02619059 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 527 | BETONMIXPIB 03123359 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 500K+ € |
| 534 | TIM COMPANYPIB 02994127 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 5M+ € |
| 537 | LUX HOUSEPIB 03045960 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10K+ € |
| 541 | MHG DADIPIB 03182525 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 557 | PUTEVIPIB 02653893 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 563 | CK CAPITAL MNEPIB 03743411 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 576 | ŽIG TRANSPIB 03140679 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 500K+ € |
| 588 | CG RESORTPIB 03253376 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | — | |
| 589 | GRADNJA-PROMETPIB 02055635 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▲ | 5M+ € |
| 590 | ASFALT - BETON GRADNJAPIB 02929864 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 591 | GENEX.MEPIB 02966336 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 595 | KROLINGPIB 02251841 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Danilovgrad | ▼ | 500K+ € |
| 596 | ROCKLER INŽENJERINGPIB 02373564 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 601 | AXIS CONSTRUCTIONPIB 03411770 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | 5M+ € | |
| 605 | ART GRADNJA BARPIB 02812398 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 606 | PM 4.1PIB 03269981 · 100+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | 50M+ € | |
| 612 | NORTEMPIB 03382931 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 613 | DID INVESTPIB 03392945 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 619 | AL-SO REAL ESTATEPIB 03777928 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | — | |
| 620 | UNIVERZUMPIB 03180816 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 621 | TESLA SMART SYSTEMS INTERNATIONALPIB 03221008 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 624 | BOMBETONPIB 02133539 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 639 | LAKI CONSTRUCTIONPIB 03371964 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 641 | V I N GPIB 02313499 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 646 | TREND INŽENJERINGPIB 03161013 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 669 | TEHNO - GRADNJAPIB 02458845 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 697 | M SOLUTIONSPIB 03164918 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 699 | NEKSANPIB 02131013 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 702 | SOHO SUITESPIB 03084671 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 500K+ € |
| 717 | C GROUPPIB 02442175 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 726 | HIDRO - KOPPIB 02694778 · 50+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 728 | A3 TEAMPIB 02995069 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 2M+ € |
| 734 | MONTENEGRO LIFTPIB 02432161 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 739 | PRO TERMOPIB 03333523 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 741 | TERRA INŽENJERINGPIB 03687066 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 744 | MNE UNIVERSALPIB 03440729 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 745 | MD-MOMOPIB 02050331 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 2M+ € |
| 753 | MEBPIB 02636123 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bar | ▼ | 200K+ € |
| 757 | EUROMONT GRADNJAPIB 03162672 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 763 | STRATEX DEVELOPMENTPIB 02735407 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | — | |
| 767 | NEW RESIDENCEPIB 03354164 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 787 | MEDITERAN COMPANYPIB 02755084 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 792 | INDEPENDENT CONSTRUCTIONPIB 03093867 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 793 | MIĆONI METALIPIB 03216187 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Zeta | ▼ | 1M+ € |
| 796 | FRIGOELEKTROPIB 02100037 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 804 | FIS JASE INVESTPIB 03215571 | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 823 | CRNAGORAPUTPIB 02013703 · 250+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 825 | NIVELPIB 02081873 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 833 | SOLUMPIB 03576655 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | — | |
| 834 | LD INVESTPIB 03739562 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 836 | BRAVERAPIB 02076721 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Bijelo Polje | ▲ | 500K+ € |
| 839 | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GOREPIB 02723816 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10K+ € |
| 845 | M-COOPPIB 03284786 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 861 | STAN PROJEKTPIB 02667487 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | — | |
| 872 | N.V.BESIX S.A. MONTENEGRO DIO STRANOG DRUŠTVAPIB 02945371 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tivat | ▲ | 10M+ € |
| 880 | IP SYSTEMSPIB 02865742 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 882 | VIKPIB 02940990 | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 899 | NIKOS COPPIB 03356191 | Građevinarstvo | Berane | ▲ | 1M+ € |
| 902 | BAYKO GROUPPIB 03669696 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | 200K+ € | |
| 911 | DRAMPIB 02297639 · 10+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tuzi | ▼ | 1M+ € |
| 918 | TEHNONETPIB 03265366 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 922 | STRABAG AG AUSTRIAPIB 02429381 | Građevinarstvo | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 928 | MIA INVESTMENTSPIB 03207684 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | do 10K € | |
| 930 | CEYLAN INVESTMENT AND CONSTRUCTIONPIB 03538273 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | ▲ | 100K+ € |
| 945 | GX 081PIB 02300923 · 500+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 961 | PROFESSIONAL CONSTRUCTIONPIB 02314282 · 20+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 981 | ZVEROTIĆ COMPANYPIB 03161790 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Tuzi | ▼ | 500K+ € |
| 984 | DECO GROUPPIB 03390616 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 985 | MESA NORTHPIB 03810623 · 1+ zaposlenih | Građevinarstvo | Herceg Novi | — | |
| 995 | SUNNY RESORTPIB 03213668 · 5+ zaposlenih | Građevinarstvo | Budva | ▲ | 1M+ € |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.