Sektor finansije i osiguranje: 27 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 7 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 1 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | XEPIB 03023427 · 10+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 82 | FINANCIAL SOLUTIONSPIB 03329259 · 5+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 50K+ € |
| 122 | ABC VENTURESPIB 03781569 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 230 | BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS INTELLIGENCEPIB 02626616 · 20+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 232 | VEDER NEŽIVOTNO OSIGURANJEPIB 04390873 | Finansije i osiguranje | Zeta | — | |
| 289 | HIPOTEKARNA BANKAPIB 02085020 · 100+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 297 | RAZVOJNA BANKA CRNE GOREPIB 02217937 · 50+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 384 | LOVĆEN BANKAPIB 02829541 · 10+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 387 | MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA ALTER MODUSPIB 02741792 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 392 | FAKTORONEPIB 02947536 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | do 10K € |
| 393 | INSURANCE FINANCIAL SOLUTIONSPIB 03319644 · 5+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 394 | MIKROKREDITIRANJEPIB 03726649 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 418 | PAYSPOT MEPIB 03527611 · 5+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 446 | PRVA BANKA CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICAPIB 02096099 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | do 10K € | |
| 470 | NLB BANKAPIB 02011395 · 250+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 497 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKAPIB 02239108 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 560 | BROMARPIB 03393631 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 571 | PORSCHE LEASINGPIB 02694638 · 10+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 618 | MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA MOJ KREDITPIB 03297446 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 630 | MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA LABOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03318001 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 661 | LOVĆENPIB 02018560 · 250+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 672 | PARTNER PLUSPIB 03686426 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 733 | WIN CREDITPIB 03626571 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 937 | MONTE CREDITPIB 02442990 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 963 | ERSTE BANKPIB 02351242 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 969 | SAVA OSIGURANJE PODGORICAPIB 02303388 · 1+ zaposlenih | Finansije i osiguranje | Podgorica | — | |
| 988 | UNIQA neživotno osiguranje PodgoricaPIB 02717557 | Finansije i osiguranje | Podgorica | — |
Nijedna kompanija ne odgovara pretrazi.