Sektor trgovina: 321 kompanija na spisku. Prihod je u zadnjoj godini porastao kod 217 kompanija, a poslovni prihod preko 10 miliona € ima 96 kompanija. Najviše ih je sa sjedištem u mjestu Podgorica. Za svaku kompaniju možete naručiti bilten, bonitetni izvještaj ili bilanse za sve godine.
| # | Kompanija | Sektor | Sjedište | Trend | Prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLI TRADEPIB 02227312 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 2 | XENERGYPIB 02766515 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 4 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆPIB 02739500 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 9 | IDEA - CGPIB 02793962 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 100M+ € |
| 12 | DOMAĆA TRGOVINAPIB 02440261 · 1000+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 17 | KIPSPIB 02047403 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 50M+ € |
| 20 | GLOSARIJPIB 02118912 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 28 | STADIONPIB 02077698 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 29 | ENTEXTPIB 02086484 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 32 | VOLVOX MATERIALS&CONSTRUCTIONPIB 03689697 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 33 | MPMPIB 02047861 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 34 | OKOVPIB 02226782 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 45 | BAR-KODPIB 02289334 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 46 | GRAMAT COPIB 03151328 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 47 | MMSPIB 02049309 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▼ | 5M+ € |
| 49 | NELT MNEPIB 02313707 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 50 | ENTERPIB 02818345 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 52 | EURO DOMPIB 03010996 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 53 | FARMONT M.PPIB 02327066 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 59 | KALAMPERPIB 02100762 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 60 | VELETEXPIB 02395673 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 68 | EURO TEHNIKA MNPIB 02338181 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 70 | DND COMPANYPIB 02376440 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 71 | DONATORPIB 02129183 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 10M+ € |
| 76 | MIL-POPPIB 02260620 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 77 | CUNGU & COPIB 02256134 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 10M+ € |
| 79 | PG - PAKPIB 02773538 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 81 | CEROVOPIB 02069814 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 90 | CASTELLANA COPIB 02244128 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 10M+ € |
| 91 | NALL INTERNATIONALPIB 02327953 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 95 | TEHNO PLUSPIB 02325454 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 97 | NTCPIB 02678187 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 5M+ € |
| 99 | FARMEGRAPIB 02281864 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 101 | EXPO COMMERCEPIB 02280612 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 10M+ € |
| 103 | JUGOPETROLPIB 02013258 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 100M+ € |
| 111 | SINCOMMERCEPIB 02202778 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 112 | VERTIGO MONTENEGROPIB 02351668 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 113 | MULTICOM RETAILPIB 02759535 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 116 | 2 DECEMBARPIB 02063859 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 118 | HOME SYSTEMSPIB 02709392 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 123 | ROKŠPED AUTO CENTARPIB 02976820 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 124 | PLUSPIB 03024938 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 125 | TEHNO MAXPIB 02404281 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 50M+ € | |
| 126 | HABIKONPIB 03303349 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 128 | MEDICALANAPIB 03404510 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 129 | ALFA TON LEKIĆPIB 02335867 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 132 | TOBACCO S PRESSPIB 02983303 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 50M+ € |
| 136 | S PRESS +PIB 02983486 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 139 | EWE MONTENEGROPIB 03059812 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 140 | RIBNICA COMMERCEPIB 02046954 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 149 | MEGAPROMETPIB 02365928 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 50M+ € |
| 150 | SIGILLUM COPIB 02258749 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 154 | BAR TRADEPIB 02651696 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 156 | LJETOPIS AUTOMOTIVEPIB 02357992 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 158 | GOOD FOODPIB 02948435 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 2M+ € |
| 162 | COMTRADE DISTRIBUTIONPIB 02297248 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 164 | HB COMPIB 02402971 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 5M+ € |
| 165 | ICECOMPIB 02411229 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 166 | DMD DELTAPIB 02329115 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 167 | COREITPIB 02775018 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 170 | INA - CRNA GORAPIB 02305054 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 173 | KALLABA COMPANYPIB 02231492 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | 10M+ € | |
| 177 | OSMANAGIĆ COPIB 02293544 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 10M+ € |
| 180 | MATINO-COMPANYPIB 02298007 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Bijelo Polje | 10M+ € | |
| 187 | MICROMEDIAPIB 02327775 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 189 | BERBAPIB 02811227 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 2M+ € |
| 193 | KUĆA HEMIJEPIB 02363933 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 195 | EFEL MOTORSPIB 02377241 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 10M+ € |
| 197 | ALLIANCEPIB 02165473 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 200 | MEDITASPIB 02198746 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 201 | SUNCE A&M COMPANYPIB 03108643 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 203 | KIM TEC CGPIB 02438372 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 210 | NEXT AUTOPIB 02861194 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 213 | URIONPIB 02301245 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 219 | SLOMARKPIB 03055884 | Trgovina | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 225 | ATACO - TRGOVINA I ZASTUPANJAPIB 02672642 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Danilovgrad | ▲ | 10M+ € |
| 227 | MONTEFISHPIB 02327058 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 5M+ € |
| 231 | GLOSARIJ CDPIB 02894998 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 10M+ € |
| 233 | INTER SPIRITSPIB 03045749 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 237 | EFEL TRAVELPIB 02404451 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 5M+ € |
| 238 | KLIKOVACPIB 02191601 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 244 | PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUPPIB 02755149 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 247 | SAMMSPIB 02196727 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 250 | VOLI MOTORSPIB 02846187 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 255 | BAR-GRADNJAPIB 03022188 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ■ | 5M+ € |
| 256 | BAĆOVIĆPIB 02273233 | Trgovina | Nikšić | ■ | 2M+ € |
| 259 | ENERGOGROUPPIB 02855844 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 261 | BOBI COMMERCEPIB 02186586 | Trgovina | Zeta | ■ | 10M+ € |
| 263 | STELA BU2PIB 02925567 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 264 | MONTENEGRO PACKPIB 03295516 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 266 | DAJKOVIĆ CO NAMOSPIB 02333325 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 267 | SURFMONTPIB 02458705 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 2M+ € |
| 269 | MAINFRAMEPIB 03126277 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 270 | EURO PETROL CGPIB 02925940 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 281 | BDS.MEPIB 03187608 · 250+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 284 | VIA PARADISOPIB 02299399 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 286 | AICON MEDICALPIB 03547051 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 287 | VEGAPHARM MNEPIB 02194007 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 288 | UNIVERZAL METAL 1PIB 03031519 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 1M+ € |
| 290 | PEGASUSPIB 02739208 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ■ | 5M+ € |
| 293 | PHARMACY HOUSEPIB 02830892 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 298 | HIFA OIL CGPIB 03136981 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 50M+ € |
| 306 | VITISPIB 02656566 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 308 | AUTOČAČAK PODGORICAPIB 02466414 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 311 | FALCON COMMERCEPIB 03012581 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 313 | KUMPAKPIB 03275698 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 315 | HABITATPIB 02327619 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 317 | EUROMONT STILPIB 02407825 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 319 | PRIMATOPIB 02961954 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 5M+ € |
| 320 | WIN GRADNJAPIB 03160939 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 1M+ € |
| 323 | AVALON LTDPIB 02970244 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Pljevlja | ▲ | 2M+ € |
| 325 | LEDOPIB 02126265 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 326 | AVANGLION MNEPIB 02828855 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 1M+ € |
| 327 | ALTMEDPIB 03299988 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 331 | MONTEX - ELEKTRONIKAPIB 02127997 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 332 | ROAMING MONTENEGROPIB 02451336 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 334 | ŠKORPIONPIB 02083442 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 10M+ € |
| 335 | TABACCO SHOPPIB 02378299 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 336 | E - PLUSPIB 02695731 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 5M+ € |
| 337 | PANORAMA MARKETIPIB 02989972 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Mojkovac | ▲ | 2M+ € |
| 338 | CLUB MEDPIB 03327639 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 344 | DRVOMONTPIB 02367858 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 10M+ € |
| 346 | VIŠNJIĆ IMPIB 03058557 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▼ | 1M+ € |
| 351 | TENEROPIB 02247089 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 352 | TEA MEDICAPIB 02404184 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 356 | PRIME CONSULTINGPIB 02982846 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 359 | KASTEXPIB 02122189 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 360 | ELKO TIMPIB 02128632 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 361 | ORBICOPIB 02864533 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 367 | DESETKA BERANEPIB 02636425 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Berane | ▲ | 10M+ € |
| 372 | HELPPIB 02901137 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 375 | ĆILIMARAPIB 02324318 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 382 | TEAM SUPPORTPIB 03273032 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 389 | NORMAPIB 02168871 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▲ | 5M+ € |
| 391 | PAMEXPIB 02310724 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▲ | 2M+ € |
| 396 | ENERGY STAR INTERNATIONALPIB 03081958 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 2M+ € | |
| 402 | INTER NOS 2000PIB 02352079 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 406 | G3 SPIRITSPIB 02823381 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 416 | ITAL PROFPIB 02295733 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 417 | KOPRIVICA ROSOL COMERCPIB 02302128 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 10M+ € |
| 420 | HAUS MAJSTORPIB 02681978 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 422 | OSMI RED - DPIB 02296705 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 423 | ZOU TAJČUNPIB 02316765 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 2M+ € |
| 429 | TIMICOMPIB 02305852 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▼ | 5M+ € |
| 432 | AVIO PETROLPIB 02914123 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 434 | DAMAPIB 02877201 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 435 | BILIVPIB 03610993 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 436 | FASHION COMPANYPIB 02456907 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 441 | GLOVO MONTENEGROPIB 03351475 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 443 | BLUMEN MONTPIB 02740770 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 444 | STUDIO MODERNA CRNA GORAPIB 02783746 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 448 | AGROAUTOPIB 02160625 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 454 | MEDICAPIB 02171058 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 455 | HELADA MONTPIB 02239027 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 10M+ € |
| 458 | ALIM GRUPPIB 03128075 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 461 | TRIGON INCPIB 03287882 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 472 | MAGNUS MOTOPIB 02638487 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 475 | SPECTACULARPIB 02367254 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 478 | VUKSANOVIĆ PLUSPIB 03013839 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 2M+ € |
| 479 | MCNPIB 03060853 | Trgovina | Tuzi | ▲ | 1M+ € |
| 483 | DAMONTPIB 02461099 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 2M+ € |
| 487 | PETROL CRNA GORA MNEPIB 02675889 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 50M+ € |
| 494 | MAS TRADEPIB 02332329 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 2M+ € |
| 498 | EL-FONPIB 02336693 | Trgovina | Nikšić | ▲ | 1M+ € |
| 503 | INTERESTAPIB 02325152 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 506 | BATARAPIB 02095521 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 507 | LUXORPIB 02328941 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | ▲ | 2M+ € |
| 509 | DENNPIB 03122379 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 511 | FEMIĆ TRADEPIB 02872528 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 10M+ € |
| 512 | SOLARIS & COPIB 02375036 | Trgovina | Ulcinj | ▲ | 10M+ € |
| 515 | TP ELEKTROPIB 03068617 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 500K+ € |
| 519 | MONTEFARMPIB 02017105 · 500+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100M+ € |
| 525 | VUJAČIĆ COMPANYPIB 02782367 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 5M+ € |
| 526 | PAL-MONTPIB 02945592 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 530 | MONTE - MITROSPIB 02217643 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 532 | KRAFT NTPIB 02637332 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 536 | BUENA VISTA HABANOPIB 03328996 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 538 | BM MONTENEGROPIB 03157105 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 539 | TOP DOM-KOVAČIPIB 03206033 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 2M+ € |
| 542 | KALEZIĆ GRADNJAPIB 03232999 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▼ | 200K+ € |
| 545 | CG TDV AutomotivePIB 03768503 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 10K+ € | |
| 548 | LUTREXPIB 02451824 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 551 | EUROPAKPIB 03040879 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 552 | AGRARIJAPIB 03049116 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 555 | ŠAHOVIĆ COMPANYPIB 02249391 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 556 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANYPIB 02303213 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 50M+ € |
| 558 | VALORPIB 03204499 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 568 | CONCORD CARSPIB 03727726 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 50K+ € | |
| 577 | INTERACTIVEPIB 03315878 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 579 | NAPREDAKPIB 02033542 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▼ | 1M+ € |
| 585 | DULW D TRADEPIB 02314061 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 5M+ € |
| 592 | KIDZONEPIB 03267652 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 593 | ROTORPIB 02047799 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Tivat | ▲ | 1M+ € |
| 594 | VELETEXPIB 02089955 | Trgovina | Podgorica | — | |
| 598 | ČAMDŽIĆ 011PIB 02855925 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bar | ▲ | 1M+ € |
| 600 | KOLIĆ COMPANYPIB 03206696 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 602 | NIKOZPIB 03437752 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 2M+ € |
| 623 | LI COMMERCEPIB 02052237 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 625 | AGRISPIB 02305500 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Ulcinj | ▼ | 1M+ € |
| 627 | SAGA CGPIB 02657597 | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 637 | NIVEL STOVARIŠTE ĐUROVIĆPIB 03103099 | Trgovina | Podgorica | ▲ | 10M+ € |
| 645 | TUTTOMOTOPIB 02752301 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 648 | HORECOPIB 03762262 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 50K+ € | |
| 651 | INTERCOMPIB 02398729 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 2M+ € |
| 652 | ZETA TRADEPIB 02634163 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 662 | COMBISPIB 02186195 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 200K+ € |
| 666 | DULOVIĆPIB 02109891 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Mojkovac | ▲ | 5M+ € |
| 673 | RAVELPIB 02216078 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 675 | BOVOTOPIB 02707012 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 683 | MEDICAL SOLUTIONSPIB 03212955 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 2M+ € |
| 684 | VADAVIRO COMPPIB 02251752 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ■ | 2M+ € |
| 685 | POPOVIĆ ELEKTRO SISTEMPIB 02264811 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 687 | SOFA BEDPIB 02770768 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 688 | VIBEPIB 02926121 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 689 | ASMIRA&COPIB 03229696 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Herceg Novi | ▲ | 2M+ € |
| 692 | GUBERINIĆ COMPANYPIB 03477258 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 693 | PROHOUSEPIB 02285754 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 695 | OKTEL - OPREMAPIB 02397331 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Budva | ▼ | 200K+ € |
| 700 | MAX CORPORATIONPIB 02721759 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 500K+ € |
| 701 | M FISHPIB 02758946 | Trgovina | Bar | ▲ | 5M+ € |
| 703 | BELMALPIB 03104885 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Kotor | ▼ | 10K+ € |
| 704 | MAESTRO MNEPIB 03152740 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 100K+ € |
| 705 | ANTENALL COMPANYPIB 03389448 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Cetinje | ▲ | 500K+ € |
| 708 | BAR - KOD SHOPPIB 02350386 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 710 | OBUĆA MINJAPIB 02699044 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Berane | ■ | 2M+ € |
| 713 | FRANCA MARKETIPIB 02984121 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Bijelo Polje | ▼ | 2M+ € |
| 714 | TEKOM PROMETPIB 02046733 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 716 | TEHNOBARPIB 02284502 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 2M+ € |
| 720 | MEDI COREPIB 03651339 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | 200K+ € | |
| 721 | ECO VLADEXPIB 03694836 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 722 | DADI EXPORTPIB 02357267 · 50+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▼ | 1M+ € |
| 724 | E.C.AUTO TRADEPIB 02642204 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Tuzi | ▲ | 5M+ € |
| 729 | PROFIT APPPIB 03062856 · 1+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 200K+ € |
| 731 | GOLD 3MPIB 03344959 · 10+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 5M+ € |
| 743 | CASA DE PUROSPIB 03428303 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 746 | NATURAL CAKEPIB 02983532 · 20+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 1M+ € |
| 748 | JADRAN AUTOPIB 03069052 | Trgovina | Zeta | ▲ | 10M+ € |
| 751 | ENERGOMONTPIB 02104008 · 5+ zaposlenih | Trgovina | Podgorica | ▲ | 500K+ € |
| 752 | UNO-NKPIB 02375885 · 100+ zaposlenih | Trgovina | Nikšić | 10M+ € | |
